Главный раздел: медицинский персонал
Медицинский персонал:
| Врачи | 77 |
| в том числе: | |
| Отличник здравоохранения РФ | 5 |
| Заслуженный врач | 1 |
| Врачи высшей категории | 30 |
| Врачи первой категории | 26 |
| Врачи второй категории | 2 |
|
|
|
| Средний медицинский персонал | 256 |
| в том числе: | |
| Отличник здравоохранения РФ | 1 |
| с высшим медицинским образованием | 3 |
| с высшей квалификационной категорией | 101 |
| с первой квалификационной категорией | 81 |
| со второй квалификационной категорией | 25 |
Численность населения на 01.01.2015
| Всего | Дети до 18 лет | Взрослые | |
| По району | 31246 | 5424 | 25825 |
| в том числе городское | 23997 | 4193 | 19804 |
| В том числе сельское | 7252 | 1231 | 6021 |
Демография
Рождаемость — 10,6
Смертность — 442
Естественный прирост — 3,5
Число посещений (в поликлинике плюс на дому), считая профилактические:
| всего | В среднем на одного жителя | На одну должность | |
| Врачи | 256426 | 8,2 | 5998,3 |
| Средний мед. персонал | 225398 | 7,2 | 871,1 |